宣讲时间: 2016年10月25日 15:00
宣讲地点:武汉大学 就业中心第二报告厅
【公司简介】
有用分期是美利金融旗下品牌暨全资子公司,专注于消费分期贷款的金融服务平台,由深圳天道计然金融服务有限公司负责运营。公司成立于2015年8月,总部位于深圳,现有员工9000余人。
有用分期致力于打造个人消费金融平台,在高频低额的个人消费金融领域,以小额分散,严谨的数据风控,优质的用户体验,为蓝领人群和年轻人提供消费分期服务。
服务人群覆盖:员工,农民,城市打工者,年轻人等 。
资本寒冬A轮最大融资6500万美元 2015年被估值1.4亿美元 2016年底预计被估值10亿美元 。
我们的高管团队来自:TPG,摩根大通,捷信中国,平安银行,东亚银行,微软,百度,阿里,腾讯, 等知名公司。他们带来了对金融和互联网行业的深刻认识和丰富经验。
我们的技术团队将(移动)互联网+、大数据、云计算等科技融入到金融产品研发、贷款申请和审核流程设计中;我们的的业务、运营核心团队均来自国内领先的消费金融公司,具有熟练的业务能力及丰富的运营经验。
价值观 :客户第一 团队合作 拥抱变化 诚信 激情 开放
我们的使命:以金融服务与年轻人一起创造美好生活
我们的愿景 :持续发展100年服务最多的中国消费金融用户 成为年轻人改变生活的第一站
【校招岗位】
岗位类别 | 岗位 | 工作地点 | 培养方向 | 岗位素质 | 专业 |
财务类 | 财务管理培训生 | 深圳 | 财务分析/税务/会计/资金 | 沟通能力、数据分析能力 | 金融学、会计等相关专业 |
风控类 | 决策科学分析师 | 深圳/上海 | 决策科学方向 | 统计知识、编程能力、逻辑思维 | 统计、计算机、其他工科类专业 |
风险策略分析师 | 深圳 | 风险策略方向 | 分析能力、逻辑思维 | 统计、计算机、其他工科类专业、金融 | |
反欺诈数据分析师 | 深圳 | 反欺诈规则,策略研究专业人才 | 数据处理能力,数据分析能力,基础建模能力等 | 数学,应用统计学,计算机等相关专业 | |
技术研发类 | 研发工程师 | 深圳 | Java、BI等专业研发人才 | 分析能力、较强的逻辑性 | 计算机相关专业 |
金融产品类 | 金融产品专员 | 深圳 | 数据分析、项目管理、产品开发 | 1.分析能力,对数据的敏感性、逻辑能力 2.会基本的Excel函数,PPT presentation 3.会Sql语句优先(非硬性要求) 4.沟通能力 | 理工科、经济或工商管理相关专业 |
运营类 | 运营管理培训生 | 武汉 | 内训师,系统及项目优化,网络推广及营销、产品优化、数据分析、风险控制、用户运营 | 沟通能力,洞察力及逻辑思维能力、逻辑思维能力、数据分析能力 | 金融,市场,工商管理等相关专业 |
营销类 | 销售管理培训生 | 全国 (需接受调派) | 销售方向 | 沟通能力、管理能力、数据分析能力 | 商务类、市场营销类优先 |
通用素质要求 | 1.具有本科及以上学历的2017年应届毕业生。 2.对金融、消费金融行业有强烈的兴趣和热情,具备创业精神和强大内驱力。 3.出色的沟通能力和创造力。 4.兼具领导力和团队精神,有能力与来自不同背景的人沟通合作。 5.良好的适应能力和学习能力,乐于不断接受挑战 |
【联系方式】
简历投递邮箱:xiaozhao.yyfq@mljr.com(简历投递主题:岗位类别+应聘职位+毕业院校+专业+姓名)
公司地址:广东省深圳市南山区大冲商务中心1号楼3001室
公司网址:www.yyfq.com
详情请关注微信:有用分期人才研究院(ID:youyonghr)