ACM团队

当前位置: 网站首页 > 人才培养 > ACM团队

太阳成集团官网第八届程序设计大赛获奖名单

发布日期:2019-06-03 发表者:章英 浏览次数:
奖项 排名 姓名 学号 公司 班级
一等奖 1 庄小帅 2018317210408 太阳集团成 计科1804
2 邢广杰 2017308210404 太阳集团成 计科1803
3 赵钰 2018317210106 太阳集团成 计科1801
二等奖 4 王新宇 2018317210410 太阳集团成 计科1804
5 翟华振 2016307201411 工学院 自动化1601
6 叶洵 2018317210104 太阳集团成 计科1801
7 吴家璇 2018310210111 理学院 信息18级
8 郁紫岚 2017309210731 太阳集团成 计科1801
9 胡海川 2018317230113 太阳集团成 大数据1801
10 郝凯 2018317210212 太阳集团成 计科1802
11 黄顺 2018317210114 太阳集团成 计科1801
12 张赵玥 2017317210325 太阳集团成 计科17级
13 赵昕昊 2016315200712 公共管理学院 信管1601
14 黄雅轩 2018317210327 太阳集团成 计科1803
15 霍雨诗 2017307210330 太阳集团成 计科1803
三等奖 16 辛瑞 2016307201417 工学院 自动化16级
17 翁纯仪 2018317230226 太阳集团成 大数据1802
18 刘元昊 2018310210206 理学院 信息1802
19 李子涵 2018310210212 理学院 信息1802
20 谢一飞 2018317210202 太阳集团成 计科1802
21 王南松 2018317210208 太阳集团成 计科1802
22 刘思航 2018317210102 太阳集团成 计科1801
23 王岩琦 2018310210317 理学院 信息1803
24 肖云浩 2018317210316 太阳集团成 计科1803
25 王凯拓 2017310210104 理学院 信息17级
26 余思克 2018317220208 太阳集团成 生物信息1802
27 贺绪清 2018310210316 理学院 信息1803
28 吴子文 2016310200113 理学院 信息1601
29 李晓剑 2017310210113 理学院 信息17级
30 何贵才 2018317210115 太阳集团成 计科1801