(一)男生
本周重点检查荟八,博三两栋寝室,发现违规用电器寝室一间。
以下模范寝室和个人在安全卫生检查中表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
博三501 博三504
荟八428 荟八431
荟八432 荟八543
荟八551 荟五625
照片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评,下周检查前须整改完毕:
博三401门口垃圾
博三509没收电锅具
荟八430
荟八443
荟八542
荟八544
荟七219
照片展示:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成生活保障与权益部
2019年4月18日星期五
太阳集团成生活保障与权益部第九周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟七 | 401 | 85 | 部分乱 | 88.93103448 | |
荟七 | 402 | 90 | 垃圾2 | ||
荟七 | 403 | 85 | 地乱、桌乱2 | ||
荟七 | 404 | 84 | 局部乱 | ||
荟七 | 405 | 84 | 挂物2、垃圾4 | ||
荟七 | 406 | 84 | 局部乱 | ||
荟七 | 407 | 87 | 部分乱 | ||
荟七 | 408 | 85 | 局部乱 | ||
荟八 | 426 | 89 | 挂物2、门口垃圾 | ||
荟八 | 427 | 86 | 垃圾2、挂物3 | ||
荟八 | 428 | 91 | 垃圾2 | ||
荟八 | 429 | 89 | 挂物1、阳台稍乱 | ||
荟八 | 430 | 86 | 垃圾1、桌乱1、挂物2 | ||
荟八 | 431 | 93 | 垃圾1 | ||
荟八 | 432 | 93 | 挂物1 | ||
荟八 | 433 | 87 | 垃圾2、桌乱1、挂物1 | ||
荟八 | 434 | 92 | 桌乱1 | ||
荟八 | 435 | 91 | 局部乱 | ||
荟八 | 436 | 93 | 挂物1 | 信息2人,床位号2、4,另两人食工 | |
荟八 | 541 | 89 | 挂物3 | ||
荟八 | 542 | 89 | 桌乱2、垃圾1 | ||
荟八 | 543 | 95 | 无 | ||
荟八 | 544 | 85 | 挂物2、桌乱1 | ||
荟八 | 545 | 93 | 门口垃圾 | ||
荟八 | 546 | 91 | 挂物2 | ||
荟八 | 547 | 92 | 桌乱1 | ||
荟八 | 549 | 87 | 垃圾1、挂物3 | ||
荟八 | 550 | 91 | 垃圾2 | ||
荟八 | 551 | 93 | 挂物1 |
太阳集团成生活保障与权益部第九周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
博三 | 401 | 90 | 置物架微乱、门口垃圾 | 91.31 | |
博三 | 402 | 91 | 地面乱 | ||
博三 | 403 | 92 | 置物架微乱 | ||
博三 | 404 | 92 | 垃圾1 | ||
博三 | 405 | 90 | 垃圾1、门口垃圾 | ||
博三 | 406 | 95 | 无 | ||
博三 | 407 | 91 | 异味 | ||
博三 | 408 | 92 | 置物架微乱 | ||
博三 | 409 | 89 | 挂物1 | ||
博三 | 410 | 88 | 地面稍乱、挂物2 | ||
博三 | 411 | 95 | 无 | ||
博三 | 412 | 90 | 无 | ||
博三 | 413 | 91 | 有异味 | ||
博三 | 414 | 95 | 无 | ||
博三 | 415 | 95 | 无 | ||
博三 | 416 | 88 | 置物架微乱、地面乱、挂物1 | ||
博三 | 417 | 95 | 无 | 信息3人,另2人食科 | |
博三 | 501 | 90 | 挂物2、垃圾1 | ||
博三 | 502 | 91 | 垃圾1、桌乱1 | ||
博三 | 503 | 90 | 挂物1、地面乱 | ||
博三 | 504 | 95 | 无 | ||
博三 | 505 | 95 | 无 | ||
博三 | 506 | 91 | 垃圾2 | ||
博三 | 507 | 91 | 地面乱 | ||
博三 | 508 | 86 | 整体稍乱、门口垃圾 | ||
博三 | 509 | 86 | 挂物3、地面乱 |
太阳集团成生活保障与权益部第九周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟五 | 641 | 96 | 无 | 89.05128205 | |
荟五 | 642 | 79 | 地面乱 | ||
荟五 | 643 | 83 | 有异味 | ||
荟五 | 644 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 645 | 93 | 无 | ||
荟五 | 646 | 84 | 地面乱 | ||
荟五 | 647 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 648 | 96 | 无 | ||
荟五 | 649 | 93 | 无 | ||
荟五 | 650 | 96 | 无 | ||
荟五 | 651 | 87 | 挂物 | ||
荟五 | 652 | 91 | 无 | ||
荟五 | 653 | 86 | 有异味 | ||
荟五 | 654 | 89 | 略有异味 | ||
荟五 | 655 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 656 | 80 | 地乱、挂物 | ||
荟五 | 657 | 93 | 无 | ||
荟五 | 658 | 90 | 无 | ||
荟五 | 659 | 86 | 挂物 | ||
荟五 | 660 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 661 | 86 | 地面乱 | ||
荟五 | 662 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 663 | 92 | 无 | ||
荟五 | 664 | 93 | 无 | ||
荟五 | 665 | 92 | 无 | ||
荟五 | 666 | 87 | 异味 | 信息1人,床位号2,另3人生科 | |
荟五 | 682 | 93 | 无 | ||
荟七 | 215 | 94 | 无 | 信息2人,床位号3、4,另2人植科 | |
荟七 | 216 | 88 | 垃圾3 | ||
荟七 | 217 | 88 | 垃圾2、桌乱 | ||
荟七 | 218 | 87 | 桌乱2、垃圾1 | ||
荟七 | 219 | 87 | 桌乱2、地乱1 | ||
荟七 | 220 | 89 | 垃圾2 | ||
荟七 | 221 | 88 | 垃圾3 | ||
荟七 | 222 | 90 | 无 | ||
荟七 | 223 | 90 | 无 | ||
荟七 | 239 | 90 | 无 | ||
荟七 | 304 | 90 | 垃圾2 | ||
荟七 | 305 | 92 | 垃圾1 | 信息3人,床位号1、2、3,另1人动科 |
(二)女生
以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
荟一 504
荟一 604
荟一 602
荟四 250
荟四 257
荟四 272
荟四 272
图片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟一 602 陈晗煜 物品摆放不整齐
荟一 606 田若楠 床边挂东西
荟四 254 陈雨情 床边挂东西
荟四 258 赵家莹 床边挂衣架
照片展示:
女委检查过程:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成女生部
2019年4月19日星期五
太阳集团成女生部16级第9周卫生安全检查结果
日期:2019/4/19
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟13-546 | ||
荟13-547 | ||
荟13-548 | 99 | |
荟13-549 | ||
荟13-550 | ||
荟13-551 | 99 | |
荟13-552 | ||
荟13-553 | ||
荟13-554 | 99 | |
荟13-555 | ||
荟13-556 | ||
荟13-557 | ||
荟13-558 | 99 | |
荟13-559 | ||
荟13-560 | ||
荟13-561 | ||
荟13-562 | 98 | 左二未断电 |
荟13-563 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位) W未叠被子(标到具体床位)
太阳集团成女生部17级第9周卫生安全检查结果
日期:2019/4/19
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟1-439 | 99 | |
荟1-440 | 99 | |
荟1-441 | 99 | |
荟1-442 | 99 | |
荟1-504 | 99 | |
荟1-508 | 98 | 有异味 |
荟1-601 | 98 | 地面乱 |
荟1-602 | 98 | 左二地面乱 |
荟1-603 | 98 | 有异味 |
荟1-604 | 98 | 左二未断电,右一床乱 |
荟1-605 | 99 | |
荟1-606 | 98 | 左二悬挂 |
荟1-607 | 97 | 右二堆衣服,有异味 |
荟1-608 | 98 | 有异味 |
荟1-609 | 99 | |
荟1-624 | 99 | |
荟1-625 | 98 | 右二桌面乱 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位) W未叠被子(标到具体床位)
太阳集团成女生部18级第9周卫生安全检查结果
日期:2019/4/19
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟4-250 | 99 | |
荟4-251 | 99 | |
荟4-252 | 99 | |
荟4-253 | 99 | |
荟4-254 | 98 | 左二挂物 |
荟4-255 | 99 | |
荟4-256 | 98 | 有异味 |
荟4-257 | 99 | |
荟4-258 | 98 | 左一挂物 |
荟4-259 | 99 | |
荟4-260 | 99 | |
荟4-261 | 99 | |
荟4-262 | 97 | 左一未断电,左一垃圾未倒 |
荟4-263 | 99 | |
荟4-264 | 98 | 厕所垃圾未倒 |
荟4-265 | 99 | |
荟4-266 | 99 | |
荟4-267 | 99 | |
荟4-268 | 99 | |
荟4-269 | 99 | |
荟4-270 | 99 | |
荟4-271 | 99 | |
荟4-272 | 99 | |
荟4-273 | 99 | |
荟4-282 | 99 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位) W未叠被子(标到具体床位)