(一)男生
以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
荟五642
荟五648
荟五650
照片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟八433连续不合格
荟八544连续不合格
荟七405连续不合格
荟八426
荟七406
照片展示:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成生活保障与权益部
2019年3月29星期五
太阳集团成生活保障与权益部第六周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟七 | 401 | 88 | 桌面较乱 | 87.03448276 | |
荟七 | 402 | 90 | 地面摆放杂乱 | ||
荟七 | 403 | 88 | 右一较乱 | ||
荟七 | 404 | 86 | 有挂物 | ||
荟七 | 405 | 86 | 有挂物 | ||
荟七 | 406 | 86 | 整体较乱 | ||
荟七 | 407 | 88 | 地面较乱 | ||
荟七 | 408 | 88 | 地面较乱 | ||
荟八 | 426 | 82 | 整体乱 | ||
荟八 | 427 | 83 | 垃圾3、挂物3、桌乱2 | ||
荟八 | 428 | 91 | 垃圾1 | ||
荟八 | 429 | 85 | 挂物1、桌乱3、地乱 | ||
荟八 | 430 | 80 | 整体乱 | ||
荟八 | 431 | 93 | 无 | ||
荟八 | 432 | 93 | 无 | ||
荟八 | 433 | 83 | 局部乱 | ||
荟八 | 434 | 92 | 垃圾1 | ||
荟八 | 435 | 89 | 局部乱 | ||
荟八 | 436 | 87 | 垃圾2、桌乱1 | 信息2人,床位号2、4,另两人食工 | |
荟八 | 541 | 85 | 挂物3、垃圾4、桌乱1、门口垃圾 | ||
荟八 | 542 | 83 | 整体乱 | ||
荟八 | 543 | 91 | 垃圾1 | ||
荟八 | 544 | 81 | 整体乱 | ||
荟八 | 545 | 89 | 桌乱2、垃圾3 | ||
荟八 | 546 | 89 | 桌乱2、垃圾3 | ||
荟八 | 547 | 85 | 局部乱、门口垃圾 | ||
荟八 | 549 | 85 | 垃圾2、桌乱2、地乱 | ||
荟八 | 550 | 90 | 垃圾1、桌乱1 | ||
荟八 | 551 | 88 | 局部乱 |
太阳集团成生活保障与权益部第六周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
博三 | 401 | 88 | 垃圾3、挂物1、置物架微乱 | 87.88 | |
博三 | 402 | 86 | 垃圾5、挂物1、置物架微乱 | ||
博三 | 403 | 86 | 垃圾2、地乱、挂物1、门口垃圾 | ||
博三 | 404 | 88 | 垃圾3、挂物1、置物架微乱 | ||
博三 | 405 | 87 | 垃圾3、地乱、置物架微乱 | ||
博三 | 406 | 91 | 垃圾2 | ||
博三 | 407 | 86 | 垃圾3、挂物1、异味、地乱 | ||
博三 | 408 | 87 | 垃圾3、地乱、置物架微乱 | ||
博三 | 409 | 88 | 垃圾3、地微乱、置物架微乱 | ||
博三 | 410 | 99 | 垃圾2、地微乱 | ||
博三 | 411 | 89 | 垃圾2、置物架乱 | ||
博三 | 412 | 88 | 垃圾3、置物架乱 | ||
博三 | 413 | 89 | 垃圾2、挂物1、地微乱 | ||
博三 | 414 | 87 | 垃圾3、挂物2、地微乱 | ||
博三 | 415 | 90 | 垃圾2、挂物1 | ||
博三 | 416 | 87 | 垃圾2、挂物2、地乱 | ||
博三 | 417 | 89 | 垃圾2、置物架微乱 | 信息3人,另2人食科 | |
博三 | 501 | 89 | 垃圾2、挂物2 | ||
博三 | 502 | 87 | 垃圾2、置物架乱、桌乱2 | ||
博三 | 503 | 86 | 垃圾3、挂物2、地乱 | ||
博三 | 504 | 88 | 垃圾2、地微乱、置物架乱 | ||
博三 | 505 | 87 | 垃圾3、置物架乱、地微乱 | ||
博三 | 506 | 87 | 垃圾2、挂物2、置物架乱 | ||
博三 | 507 | 86 | 垃圾2、挂物3、地乱 | ||
博三 | 508 | 85 | 垃圾3、挂物1、地乱、置物架乱 | ||
博三 | 509 | 85 | 地乱、垃圾4、挂物2 |
太阳集团成生活保障与权益部第六周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟五 | 641 | 92 | 无 | 89.76923077 | |
荟五 | 642 | 94 | 无 | ||
荟五 | 643 | 91 | 垃圾2 | ||
荟五 | 644 | 88 | 桌乱1、垃圾2 | ||
荟五 | 645 | 93 | 无 | ||
荟五 | 646 | 92 | 桌乱1 | ||
荟五 | 647 | 90 | 垃圾2 | ||
荟五 | 648 | 94 | 无 | ||
荟五 | 649 | 90 | 垃圾2 | ||
荟五 | 650 | 92 | 垃圾1 | ||
荟五 | 651 | 88 | 桌乱1、垃圾2 | ||
荟五 | 652 | 92 | 无 | ||
荟五 | 653 | 85 | 整体乱 | ||
荟五 | 654 | 89 | 垃圾3 | ||
荟五 | 655 | 90 | 桌乱2 | ||
荟五 | 656 | 87 | 桌乱2、垃圾2 | ||
荟五 | 657 | 90 | 垃圾2 | ||
荟五 | 658 | 90 | 桌乱1、垃圾1 | ||
荟五 | 659 | 93 | 无 | ||
荟五 | 660 | 86 | 垃圾3、桌乱1 | ||
荟五 | 661 | 84 | 垃圾2、桌乱3 | ||
荟五 | 662 | 85 | 桌乱1、垃圾2、异味 | ||
荟五 | 663 | 88 | 桌乱1、垃圾2 | ||
荟五 | 664 | 93 | 无 | ||
荟五 | 665 | 87 | 桌乱3 | ||
荟五 | 666 | 92 | 无 | 信息1人,床位号2,另3人生科 | |
荟五 | 682 | 88 | 桌乱1、垃圾2 | ||
荟七 | 215 | 90 | 无 | 信息2人,床位号3、4,另2人植科 | |
荟七 | 216 | 90 | 无 | ||
荟七 | 217 | 90 | 无 | ||
荟七 | 218 | 90 | 无 | ||
荟七 | 219 | 88 | 地面较乱 | ||
荟七 | 220 | 90 | 无 | ||
荟七 | 221 | 90 | 无 | ||
荟七 | 222 | 90 | 无 | ||
荟七 | 223 | 90 | 无 | ||
荟七 | 239 | 90 | 无 | ||
荟七 | 304 | 90 | 无 | ||
荟七 | 305 | 90 | 无 | 信息3人,床位号1、2、3,另1人动科 |
(二)女生
以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
荟四272
荟四268
荟四254
荟一442
荟一605
荟一504
图片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟一439 赵慧颖桌面乱
荟四271 张家源挂衣服
荟四258 赵佳莹未叠被
荟四263 赵意如
照片展示:
女委检查过程:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成女生部
2019年3月29日星期五
太阳集团成女生部16级第6周卫生安全检查结果
日期:2019/3/29
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟13-546 | 97 | 左一右一未断电 |
荟13-547 | ||
荟13-548 | 99 | |
荟13-549 | ||
荟13-550 | 98 | 右二未断电 |
荟13-551 | 99 | |
荟13-552 | ||
荟13-553 | 99 | |
荟13-554 | ||
荟13-555 | ||
荟13-556 | ||
荟13-557 | ||
荟13-558 | ||
荟13-559 | ||
荟13-560 | ||
荟13-561 | ||
荟13-562 | ||
荟13-563 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位)W未叠被子(标到具体床位)
太阳集团成女生部17级第6周卫生安全检查结果
日期:2019/3/29
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟1-439 | 97 | 左二桌面乱,有异味 |
荟1-440 | 99 | |
荟1-441 | 99 | |
荟1-442 | 99 | |
荟1-504 | 99 | |
荟1-508 | 98 | 有异味 |
荟1-601 | 99 | |
荟1-602 | 99 | |
荟1-603 | 98 | 有异味 |
荟1-604 | 99 | |
荟1-605 | 99 | |
荟1-606 | 99 | |
荟1-607 | 99 | |
荟1-608 | 99 | |
荟1-609 | 97 | 右一未断电,左一物品摆放不整齐 |
荟1-624 | 98 | 有异味 |
荟1-625 | 99 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位)W未叠被子(标到具体床位)
太阳集团成女生部18级第6周卫生安全检查结果
日期:2019/3/29
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟4-250 | 99 | |
荟4-251 | 99 | |
荟4-252 | 99 | |
荟4-253 | 99 | |
荟4-254 | 99 | |
荟4-255 | 99 | |
荟4-256 | 99 | |
荟4-257 | 99 | |
荟4-258 | 94 | 右一未叠被 |
荟4-259 | 99 | |
荟4-260 | 97 | 左一右一挂衣服 |
荟4-261 | 99 | |
荟4-262 | 98 | 右二挂衣服 |
荟4-263 | 98 | 右二挂衣服 |
荟4-264 | 99 | |
荟4-265 | 99 | |
荟4-266 | 99 | |
荟4-267 | 99 | |
荟4-268 | 99 | |
荟4-269 | 99 | |
荟4-270 | 99 | |
荟4-271 | 97 | 厕所垃圾未倒,右一挂衣服 |
荟4-272 | 99 | |
荟4-273 | 99 | |
荟4-282 | 98 | 右一挂衣服 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位)W未叠被子(标到具体床位)