以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
照片展示:
博三406
荟五646 常家乐
荟五648 李桐平
荟五648 彭士杰
荟五650 许烜烨
照片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟五656
荟五662
荟八433
荟八544
荟七405
荟七406
照片展示:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成生活保障与权益部
2019年3月15日星期五
太阳集团成生活保障与权益部第四周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟七 | 401 | 87 | 整体较乱 | 87.414 | |
荟七 | 402 | 88 | 左二较乱 | ||
荟七 | 403 | 90 | 无 | ||
荟七 | 404 | 87 | 右一有挂物 | ||
荟七 | 405 | 87 | 右一有挂物 | ||
荟七 | 406 | 87 | 左一有点乱 | ||
荟七 | 407 | 87 | 有挂物 | ||
荟七 | 408 | 88 | 整体有点乱 | ||
荟八 | 426 | 87 | 桌乱2、地面稍乱 | ||
荟八 | 427 | 87 | 挂物2.垃圾2 | ||
荟八 | 428 | 89 | 垃圾3 | ||
荟八 | 429 | 88 | 垃圾2、桌乱1 | ||
荟八 | 430 | 86 | 垃圾2、桌乱1、地面稍乱 | ||
荟八 | 431 | 93 | 垃圾1 | ||
荟八 | 432 | 91 | 垃圾1、挂物1 | ||
荟八 | 433 | 85 | 垃圾2、桌乱2、门口垃圾 | ||
荟八 | 434 | 87 | 垃圾2、未叠被2 | ||
荟八 | 435 | 86 | 垃圾2、桌乱1、未叠被 | ||
荟八 | 436 | 88 | 垃圾1、桌乱3 | 信息2人,床位号2、4,另两人食工 | |
荟八 | 541 | 87 | 垃圾2、挂物2 | ||
荟八 | 542 | 87 | 垃圾2、桌乱2 | ||
荟八 | 543 | 92 | 垃圾1 | ||
荟八 | 544 | 85 | 垃圾2、桌乱2、地面稍乱 | ||
荟八 | 545 | 87 | 垃圾2、挂物1、门口垃圾 | ||
荟八 | 546 | 86 | 桌乱2、挂物3、垃圾1 | ||
荟八 | 547 | 84 | 桌乱3、垃圾2、地面乱 | ||
荟八 | 549 | 85 | 垃圾3、桌乱3 | ||
荟八 | 550 | 86 | 垃圾2、桌乱2、未叠被1 | ||
荟八 | 551 | 88 | 挂物1、桌乱1、垃圾1 |
太阳集团成生活保障与权益部第四周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
博三 | 401 | 87 | 垃圾4、挂物1、置物架微乱 | 87.48 | |
博三 | 402 | 87 | 垃圾4、地面乱 | ||
博三 | 403 | 87 | 垃圾3、地乱、挂物1 | ||
博三 | 404 | 86 | 垃圾3、挂物2、置物架乱 | ||
博三 | 405 | 88 | 垃圾3、置物架乱 | ||
博三 | 406 | 90 | 垃圾3 | ||
博三 | 407 | 86 | 垃圾3、地乱、置物架乱 | ||
博三 | 408 | 85 | 垃圾4、地乱、置物架乱、挂物 | ||
博三 | 409 | 88 | 垃圾3、置物架乱 | ||
博三 | 410 | 89 | 垃圾2、地微乱、挂物 | ||
博三 | 411 | 89 | 垃圾2、挂物1、置物架微乱 | ||
博三 | 412 | 87 | 垃圾3、地乱、置物架微乱 | ||
博三 | 413 | 87 | 垃圾2、挂物2、地乱 | ||
博三 | 414 | 87 | 垃圾3、挂物1、地乱 | ||
博三 | 415 | 90 | 垃圾2、置物架微乱 | ||
博三 | 416 | 86 | 垃圾3、挂物2、地乱 | ||
博三 | 417 | 89 | 垃圾2、桌微乱1 | 信息3人,另2人食科 | |
博三 | 501 | 89 | 垃圾2、挂物2 | ||
博三 | 502 | 86 | 垃圾4、有异味、门口有垃圾 | ||
博三 | 503 | 87 | 垃圾2、挂物2、置物架乱 | ||
博三 | 504 | 87 | 垃圾4、置物架乱 | ||
博三 | 505 | 89 | 垃圾3、置物架微乱 | ||
博三 | 506 | 88 | 垃圾3、置物架微乱、门口有垃圾 | ||
博三 | 507 | 86 | 垃圾3、挂物2、地乱 | ||
博三 | 508 | 87 | 垃圾3、挂物1、地乱 | ||
博三 | 509 | 86 | 垃圾4、挂物1、地乱 |
太阳集团成生活保障与权益部第四周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟五 | 641 | 87 | 有异味 | 87.846 | |
荟五 | 642 | 90 | 无 | ||
荟五 | 643 | 84 | 地乱、有异味 | ||
荟五 | 644 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 645 | 93 | 无 | ||
荟五 | 646 | 92 | 无 | ||
荟五 | 647 | 88 | 地面乱 | ||
荟五 | 648 | 93 | 无 | ||
荟五 | 649 | 84 | 地面乱 | ||
荟五 | 650 | 87 | 垃圾没倒 | ||
荟五 | 651 | 84 | 有异味、地乱 | ||
荟五 | 652 | 87 | 地面乱 | ||
荟五 | 653 | 84 | 异味较重 | ||
荟五 | 654 | 87 | 地面乱 | ||
荟五 | 655 | 86 | 有异味 | ||
荟五 | 656 | 83 | 地面乱 | ||
荟五 | 657 | 84 | 有异味 | ||
荟五 | 658 | 92 | 无 | ||
荟五 | 659 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 660 | 87 | 地面乱 | ||
荟五 | 661 | 86 | 有异味 | ||
荟五 | 662 | 79 | 地乱、有异味 | ||
荟五 | 663 | 84 | 地乱 | ||
荟五 | 664 | 87 | 有异味 | ||
荟五 | 665 | 86 | 有异味 | ||
荟五 | 666 | 93 | 无 | 信息1人,床位号2,另3人生科 | |
荟五 | 682 | 87 | 地面乱 | ||
荟七 | 215 | 90 | 无 | 信息2人,床位号3、4,另2人植科 | |
荟七 | 216 | 90 | 无 | ||
荟七 | 217 | 90 | 无 | ||
荟七 | 218 | 90 | 无 | ||
荟七 | 219 | 90 | 无 | ||
荟七 | 220 | 90 | 无 | ||
荟七 | 221 | 90 | 无 | ||
荟七 | 222 | 88 | 地面有点乱 | ||
荟七 | 223 | 90 | 无 | ||
荟七 | 239 | 90 | 无 | ||
荟七 | 304 | 90 | 无 | ||
荟七 | 305 | 90 | 无 | 信息3人,床位号1、2、3,另1人动科 |
(二)、女生
以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
荟一 504
荟一 602
荟一 624
荟四 257
荟四 261
图片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟四 266 阳台地面脏
荟四 255 邓欢
荟四 251 阳台垃圾
荟四 254 阳台地面脏
照片展示:
女委检查过程:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成女生部
2019年3月15日星期五
太阳集团成女生部16级第4周卫生安全检查结果
日期:2019/3/15
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟13-546 | ||
荟13-547 | ||
荟13-548 | ||
荟13-549 | ||
荟13-550 | ||
荟13-551 | ||
荟13-552 | ||
荟13-553 | 99 | |
荟13-554 | ||
荟13-555 | ||
荟13-556 | 99 | |
荟13-557 | ||
荟13-558 | ||
荟13-559 | 99 | |
荟13-560 | 98 | 右二未断电 |
荟13-561 | ||
荟13-562 | 97 | 左一左二未断电 |
荟13-563 |
太阳集团成女生部17级第4周卫生安全检查结果
日期:2019/3/15
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟1-439 | 99 | |
荟1-440 | 99 | |
荟1-441 | 99 | |
荟1-442 | 99 | |
荟1-504 | 99 | |
荟1-508 | 96 | 右二未断电,阳台有积水,有异味 |
荟1-601 | 98 | 有异味 |
荟1-602 | 99 | |
荟1-603 | 99 | |
荟1-604 | 99 | |
荟1-605 | 98 | 左一未断电 |
荟1-606 | 99 | |
荟1-607 | 98 | 有异味 |
荟1-608 | 99 | |
荟1-609 | 99 | |
荟1-624 | 99 | |
荟1-625 | 99 |
太阳集团成女生部18级第4周卫生安全检查结果
日期:2019/3/15
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟4-250 | 99 | |
荟4-251 | 98 | 卫生间垃圾未倒 |
荟4-252 | 99 | |
荟4-253 | 99 | |
荟4-254 | 98 | 阳台地面脏 |
荟4-255 | 97 | 右一垃圾未倒且桌面乱 |
荟4-256 | 97 | 右一未断电,有异味 |
荟4-257 | 99 | |
荟4-258 | 99 | |
荟4-259 | 98 | 左一未断电 |
荟4-260 | 99 | |
荟4-261 | 99 | |
荟4-262 | 99 | |
荟4-263 | 98 | 路由器未断电,左一未断电 |
荟4-264 | 99 | |
荟4-265 | 99 | |
荟4-266 | 97 | 阳台地面脏,左一床边挂毛巾 |
荟4-267 | 99 | |
荟4-268 | 99 | |
荟4-269 | 99 | |
荟4-270 | 99 | |
荟4-271 | 99 | |
荟4-272 | 99 | |
荟4-273 | 99 | |
荟4-282 | 98 | 左一床边挂毛巾 |