一、男生
以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
荟7 216 (两次连续表扬)
照片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟7 407 整体
博三405 胡秋阳
照片展示:
上周公示批评宿舍整改未合格:无
男生宿舍检查打分详表:
太阳集团成生活保障与权益部第十四周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟十 | 荟十516 | 无问题 | #DIV/0! | ||
荟十 | 荟十517 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十518 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十519 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十520 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十521 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十523 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十524 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十525 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十526 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十527 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十528 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十529 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十530 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十531 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十532 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十533 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十534 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十535 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十536 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十537 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十538 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十539 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十540 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十541 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十542 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十543 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十544 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十545 | 无问题 | |||
荟十 | 荟十546 | 无问题 | |||
太阳集团成生活保障与权益部第十四周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟七 | 401 | 90 | 90 | ||
荟七 | 402 | 89 | |||
荟七 | 403 | 93 | |||
荟七 | 404 | 83 | |||
荟七 | 405 | 82 | |||
荟七 | 406 | 80 | |||
荟七 | 407 | 80 | |||
荟七 | 408 | 87 | |||
荟八 | 426 | 91 | 垃圾1、挂物1 | ||
荟八 | 427 | 91 | 垃圾2、桌乱1 | ||
荟八 | 428 | 91 | 垃圾3 | ||
荟八 | 429 | 93 | 垃圾1 | ||
荟八 | 430 | 90 | 垃圾1、挂物1 | ||
荟八 | 431 | 95 | 无 | ||
荟八 | 432 | 93 | 垃圾1、桌乱1 | ||
荟八 | 433 | 89 | 垃圾1、桌乱1、挂物1 | ||
荟八 | 434 | 91 | 垃圾1、挂物1 | ||
荟八 | 435 | 93 | 挂物1 | ||
荟八 | 436 | 91 | 桌乱 | ||
荟八 | 541 | 91 | 垃圾1、挂物1 | ||
荟八 | 542 | 92 | 挂物1、整体微乱 | ||
荟八 | 543 | 94 | 挂物1 | ||
荟八 | 544 | 89 | 垃圾4、挂物1 | ||
荟八 | 545 | 92 | 垃圾1、挂物1 | ||
荟八 | 546 | 91 | 挂物1、地面微乱 | ||
荟八 | 547 | 92 | 桌乱1、挂物1 | ||
荟八 | 549 | 91 | 垃圾2 | ||
荟八 | 550 | 94 | 挂物1 | ||
荟八 | 551 | 92 | 垃圾2 |
太阳集团成生活保障与权益部第十四周例查 负责人:柯长霖 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
博三 | 401 | 90 | 垃圾1、挂物1 | 87.54 | |
博三 | 402 | 88 | 垃圾3、桌乱1 | ||
博三 | 403 | 87 | 垃圾4、桌乱2 | ||
博三 | 404 | 87 | 垃圾2、挂物3、地微乱 | ||
博三 | 405 | 87 | 垃圾1、桌乱2 | ||
博三 | 406 | 90 | 垃圾2 | ||
博三 | 407 | 88 | 垃圾3、挂物1 | ||
博三 | 408 | 87 | 垃圾4、挂物1 | ||
博三 | 409 | 89 | 垃圾2、挂物1 | ||
博三 | 410 | 90 | 垃圾1、挂物1 | ||
博三 | 411 | 90 | 垃圾2 | ||
博三 | 412 | 89 | 垃圾2、桌乱1 | ||
博三 | 413 | 88 | 垃圾2、挂物2 | ||
博三 | 414 | 87 | 垃圾4、挂物1 | ||
博三 | 415 | 86 | 垃圾5、挂物1 | ||
博三 | 416 | 88 | 垃圾3、挂物1 | ||
博三 | 417 | 88 | 垃圾3、桌乱1 | 信息3人,另2人食科 | |
博三 | 501 | 87 | 垃圾3、挂物2 | ||
博三 | 502 | 82 | 整体乱 | ||
博三 | 503 | 86 | 垃圾3、挂物3 | ||
博三 | 504 | 87 | 垃圾2、挂物2、异味 | ||
博三 | 505 | 87 | 垃圾3、桌乱2 | ||
博三 | 506 | 88 | 垃圾2、挂物1、桌乱1 | ||
博三 | 507 | 88 | 垃圾2、挂物1、桌乱1 | ||
博三 | 508 | 87 | 垃圾4、挂物1、地乱 | ||
博三 | 509 | 85 | 垃圾4、挂物1、桌乱1 |
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成生活保障与权益部
2018年12月3日星期一
二、女生
以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
荟一 604
荟一 609
荟四 265
图片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
荟一 625 彭可
荟四 282 刘玉莎
荟一 603 李克勤
荟一 603 石佳奇
照片展示:
太阳集团成女生部16级第14周卫生安全检查结果
日期:2018/12/7
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟13-546 | 97 | 左一,右一未断电 |
荟13-547 | 99 | |
荟13-548 | 99 | |
荟13-549 | 97 | 右一,右二未断电 |
荟13-550 | 98 | 右二未断电 |
荟13-551 | 99 | |
荟13-552 | 99 | |
荟13-553 | 99 | |
荟13-554 | 99 | |
荟13-555 | 99 | |
荟13-556 | 99 | |
荟13-557 | 99 | |
荟13-558 | 98 | 左一未断电 |
荟13-559 | 99 | |
荟13-560 | 98 | 右二未断电 |
荟13-561 | 97 | 右一,左一未断电 |
荟13-562 | 98 | 右二未断电 |
荟13-563 | 99 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位) W未叠被子(标到具体床位)
太阳集团成女生部17级第14周卫生安全检查结果
日期:2018/12/7
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟1-439 | 99 | |
荟1-440 | 98 | 右一桌面乱 |
荟1-441 | 99 | |
荟1-442 | 99 | |
荟1-504 | 99 | |
荟1-508 | 91 | 右一乱拉电线,左二地面脏,阳台乱,有异味 |
荟1-601 | 98 | 有异味 |
荟1-602 | 98 | 右一乱挂东西 |
荟1-603 | 92 | 右一未叠被,右一桌面桌下凌乱,左一物品摆放凌乱 |
荟1-604 | 99 | |
荟1-605 | 92 | 右一床边挂衣架,被子未叠,左一未倒垃圾 |
荟1-606 | 98 | 左二地面乱 |
荟1-607 | 97 | 右二堆衣服,有异味 |
荟1-608 | 99 | |
荟1-609 | 98 | 有异味 |
荟1-624 | 99 | |
荟1-625 | 94 | 右二乱拉电线 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位) W未叠被子(标到具体床位)
太阳集团成女生部18级第14周卫生安全检查结果
日期:2018/12/7
寝室号 | 分数 | 扣分原因 |
荟4-250 | 99 | |
荟4-251 | 99 | |
荟4-252 | 99 | |
荟4-253 | 99 | |
荟4-254 | 99 | |
荟4-255 | 98 | 左一未断电 |
荟4-256 | 98 | 垃圾未倒 |
荟4-257 | 98 | 右一未断电 |
荟4-258 | 99 | |
荟4-259 | 99 | |
荟4-260 | 97 | 左二未断电,阳台有脏衣未洗 |
荟4-261 | 99 | |
荟4-262 | 99 | |
荟4-263 | 99 | |
荟4-264 | 95 | 右一,右二,左一挂衣架 |
荟4-265 | 95 | 路由器未断,左一,左二床沿挂毛巾,左二桌面乱,辣条味大 |
荟4-266 | 99 | |
荟4-267 | 99 | |
荟4-268 | 99 | |
荟4-269 | 99 | |
荟4-270 | 99 | |
荟4-271 | 99 | |
荟4-272 | 99 | |
荟4-273 | 99 | |
荟4-282 | 98 | 左四柜子上挂衣架 |
注:
A地面脏乱B书桌乱C卫生间脏乱D阳台乱E床铺不整齐F门窗脏
G窗台上或空调外机上放置物品H床边乱挂I整体乱J有脏衣服未洗K有异味
L垃圾未倒M地面有积水 N未断电(标到具体床位) W未叠被子(标到具体床位)
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成女生部
2018年12月7日星期五