以下寝室表现优异,寝室卫生干净,内务整洁,无违规电器等,特此表扬:
博三410
照片展示:
以下寝室表现不佳,安全卫生情况明显未达标,特此批评:
博三407
博三509
荟七217
照片展示:
安全卫生未达标寝室整改期一周,请公示批评寝室及时按照寝室安全卫生标准整改,寝室长与寝室内员工干部、党员应发挥领导监督作用,整改到期后将重点复查。日后将扩大检查范围,重点检查党员干部班支寝室情况。请全体同学注意。
太阳集团成生活保障与权益部
2018年11月23日星期五
附:情况汇总表
2016级:
太阳集团成生活保障与权益部第十二周例查 | |||||
楼栋 | 寝室号 | 得分 | 扣分原因 | 备注 | 平均分 |
荟七 | 401 | 90 | 网线乱 | 90.79 | |
荟七 | 402 | 90 | 网线乱 | ||
荟七 | 403 | 89 | 网线乱,一人线乱 | ||
荟七 | 404 | 92 | 无 | ||
荟七 | 405 | 89 | 网线乱 | ||
荟七 | 406 | 89 | 网线乱 | ||
荟七 | 407 | 92 | 无 | ||
荟七 | 408 | 86 | 未断电2 | ||
荟八 | 426 | 95 | 无 | ||
荟八 | 427 | 93 | 未断电1 | ||
荟八 | 428 | 93 | 未断电1 | ||
荟八 | 429 | 94 | 无 | ||
荟八 | 430 | 93 | 未断电1 | ||
荟八 | 431 | 87 | 未断电3 | ||
荟八 | 432 | 86 | 未断电4 | ||
荟八 | 433 | 93 | 未断电1 | ||
荟八 | 434 | 94 | 无 | ||
荟八 | 435 | 94 | 无 | ||
荟八 | 436 | 94 | 无 | ||
荟八 | 541 | 93 | 未断电1 | ||
荟八 | 542 | 90 | 未断电2 | ||
荟八 | 543 | 90 | 未断电2 | ||
荟八 | 544 | 87 | 未断电3 | ||
荟八 | 545 | 87 | 未断电3 | ||
荟八 | 546 | 90 | 未断电2 | ||
荟八 | 547 | 90 | 未断电2 | ||
荟八 | 549 | 90 | 未断电2 | ||
荟八 | 550 | 90 | 未断电2 | ||
荟八 | 551 | 93 | 未断电1 |
2017级
2018级