太阳集团成2017年生物信息学专业学术型硕士生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 105047211734174 | 戴国新 | 第一志愿 |
2 | 105047211730606 | 肖昌翼 | 第一志愿 |
3 | 105047211730600 | 刘艺 | 第一志愿 |
4 | 105047211734195 | 毛瑞超 | 第一志愿 |
5 | 105047211730564 | 付海涛 | 第一志愿 |
6 | 105047211730537 | 陈刚 | 第一志愿 |
7 | 105047211730595 | 何寿鹏 | 第一志愿 |
8 | 105047211734211 | 张巍瀚 | 第一志愿 |
9 | 105047211734206 | 杨文倩 | 第一志愿 |
10 | 105047211730591 | 董新宇 | 第一志愿 |
11 | 105047211730609 | 张雪莹 | 第一志愿 |
12 | 105047211734190 | 梁小龙 | 第一志愿 |
13 | 105047211730597 | 黄臆丞 | 第一志愿 |
14 | 105047211730599 | 梁聪园 | 第一志愿 |
15 | 105047211730607 | 薛刚 | 第一志愿 |
16 | 105047211734198 | 王书言 | 第一志愿 |
17 | 105047211730604 | 万靖 | 第一志愿 |
18 | 105047211734184 | 黄鲜晖 | 第一志愿 |
19 | 105047211734205 | 薛江芝 | 第一志愿 |
20 | 105047211730552 | 周开银 | 第一志愿 |
21 | 105047211734188 | 李佳蔓 | 第一志愿 |
22 | 105047211734210 | 张凯丽 | 第一志愿 |
23 | 105047211734173 | 程文文 | 第一志愿 |
24 | 105047211734214 | 庄丽丽 | 第一志愿 |
25 | 105047211730601 | 马子冬 | 第一志愿 |
26 | 105047211730602 | 毛盛强 | 第一志愿 |
27 | 105047211734200 | 王思齐 | 第一志愿 |
28 | 105047211734212 | 张益凯 | 第一志愿 |
29 | 105047211730618 | 杨晨 | 第一志愿 |
30 | 105047211734179 | 郭燕 | 第一志愿 |
31 | 105047211734182 | 胡灵玉 | 第一志愿 |
32 | 105047211730593 | 范宇 | 第一志愿 |
版权所有:太阳集团成 - 太阳成集团官网 地址:湖北省武汉市南湖狮子山街一号 邮编:430070
联系电话:027-87288509 人才招聘电话:027-87286876 电子邮件:coi@mail.hzau.edu.cn 新闻投稿邮箱:coi-xinwen@mail.hzau.edu.cn