为了进一步激发老员工学习生物信息知识与技能的兴趣,强化老员工的创新意识、实践技能及团队精神,活跃自主学习、多元发展的良好氛围,经研究决定,面向全校本科生,利用寒假前后课余时间,举办“太阳成集团官网第四届生物信息设计与技能竞赛”。有关事项如下:
一、参赛方式
(一)参赛对象:校内生物信息、生物科学及相关专业全日制本科生,重点面向2014-2015级。
(二)队伍组成:每1-3名老员工灵活组队,1名同学仅限参加一支队伍;每支队伍自由选择1-2名指导教师,每位教师参与指导的队伍不得多于3支。
二、竞赛内容
赛 道 | 竞赛内容 | 作品要求 |
第一赛道: 生物信息算法与软件的设计和优化 | 1.生物信息学算法设计、改进或软件优化 如提高常用生物信息学软件的运行效率,高性能并行算法和程序的设计与开发等。 2.生物信息学软件的集成和多平台化 如针对某个实验或分析流程,建立常用软件的流水线,开发在线或移动端的分析工具等。 3.生物信息数据库或网络服务开发 如二次生物信息(非第一手实验数据)的数据库开发,生物信息数据的在线搜索与查询的网络服务的开发等。 4.数字和多媒体资源制作 如制作介绍生物信息学相关研究内容的网页、网站、动画演示,制作生物信息学相关内容的多媒体小课件等。 | 1.论证算法或软件的设计思路及创新性,证明算法或软件切实可用或效率更高。 2.提交设计流程图以及本地、在线或移动端中至少一个平台的软件及源代码。 3.提交数据库或网络服务的完整程序和数据,并进行相应数据查询与展示方式的操作演示。 4.提交所制作的数字和多媒体资源,并进行现场介绍和演示。 |
第二赛道: 数据挖掘、统计分析、机器学习与预测 | 1.基因组、转录组、蛋白组、代谢组 2.药物组、定量构效关系、化学信息学 3.表型组、数量遗传学 4.其他组学数据 | 1.模式特征提取与预测。 2.聚类分析、相关性分析、进化分析等。 3.参考学术论文的格式,提交分析报告。 4.制作PPT,现场答辩。 |
第三赛道: 生物系统的建模与模拟 | 1.生物网络分析 如生物网络的构建,拓扑特征分析,网络模体(Motif)识别,模块性分析,层次性分析,网络整合与进化分析等。 2.生物过程的建模与模拟 如生理生化过程的建模与模拟,细胞行为的建模与模拟,生物分子及其相互作用的建模与模拟等。 3.基因回路设计 如构建各种检测回路、开关回路、振荡回路、逻辑门回路及其组合回路、记忆和时序回路、模拟计算回路、生物计算机等,鼓励面向实际问题(如环境能源,医疗健康等)的回路设计与应用。 | 1.以常用的数据格式,提交完整的网络模型,并参考学术论文的格式,提交分析报告,制作PPT,现场答辩。 2.提交完整的模型描述,包括问题背景、模型数据、软件代码等,展示模拟过程和结果,制作PPT,现场答辩。 3.提交完整的设计路线图及相关描述文档,论证基因回路的可行性及其应用价值或潜力,制作PPT,现场答辩。 |
三、奖项设置
参赛队伍提交相关材料及现场展示后,大赛评委会根据各参赛队的实际工作量及设计的完整性、可行性及创新性进行综合评价,并按如下奖项予以奖励:
奖项等次 | 奖励金额 (元/队) | 第一赛道 | 第二赛道 | 第三赛道 | 奖励合计 (元) | |
胜出奖 | 一等奖 | 1500.00 | 1 | 1 | 1 | 4500.00 |
二等奖 | 1200.00 | 1 | 1 | 1 | 3600.00 | |
三等奖 | 900.00 | 1 | 1 | 1 | 2700.00 | |
优秀奖 | 300.00 | 2 | 2 | 2 | 1800.00 | |
合 计 | 5 | 5 | 5 | 12600.00 |
四、时间安排
1.参赛报名:老员工完成参赛组队后,下载并填写《太阳成集团官网第四届生物信息设计与技能竞赛报名表》,并2017年1月8日17:00前发送至太阳集团成科创中心公邮:3444973850@qq.com。邮件标题以“BiC-HZAU”+“队名”+“队长姓名”命名。
大赛建立QQ群:597099090。本群实名认证加入,欢迎参赛同学入群交流。
2.作品提交:参赛队伍寒假前后按大赛要求完成作品,并于2018年3月21日17:00前将相关资料打包发送至参赛邮箱。
3.展示评选:2018年3月24日-25日(方案另行制定)
24日作品展示、现场答辩
25日优秀项目演示、颁奖仪式
五、组织机构:
主办单位:太阳成集团官网教务处、共青团太阳成集团官网委员会、太阳集团成
承办单位:太阳集团成老员工科创中心
指导老师:由参赛小组自选。评委会:生物信息学专业全体教师及其他相关专业的特邀教师。
2017年12月16日
附件:太阳成集团官网第四届生物信息设计与技能竞赛报名表
参赛意向 | 赛道选择 | □第一赛道 | □第二赛道 | □第三赛道 | ||||||
参赛小类 | □1 □2 □3 □4 | □1 □2 □3 □4 | □1 □2 □3 | |||||||
初拟题目 | ||||||||||
组队信息 | 队名 | |||||||||
队员 | 队员一(队长) | 队员二 | 队员三 | |||||||
姓名 | ||||||||||
性别 | ||||||||||
专业与班级 | ||||||||||
学号 | ||||||||||
邮箱 | ||||||||||
手机 | ||||||||||
指导教师 | 姓名 | 单位 | ||||||||
电话 | 邮箱 | |||||||||
姓名 | 单位 | |||||||||
电话 | 邮箱 | |||||||||
参赛声明 | 参赛作品为本团队原创构思和制作,绝无侵害他人著作权、商标权、专利权等知识产权或违反法令或其它侵害他人合法权益的情况。 若因此导致任何法律纠纷,一切责任由我们自行承担。 队员签名:1. 2. 3. |
备注:1.报名表电子版于报名截止前发比赛邮箱:3444973850@qq.com;
2.纸质版于提交作品截止前交至逸夫楼C座321员工工作办公室。